Отправить отзыв
г. Брянск, 2-й пер. Мичурина, д. 1

(4832) 59-96-97


Нутрометры микрометрические трехточечные
Наименование Цена (без НДС)
Нутромер микрометрический 3-точечный 6-8 0.001 24720.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 8-10 0.001 24720.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 10-12 0.001 24720.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 11-14 0.005 20164.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 12-16 0.005 20164.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 17-20 0.005 20164.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 25-30 0.005 20906.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 30-35 0.001 22236.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 30-40 0.005 с установочным кольцом 21193.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 35-40 0.001 с установочным кольцом 22236.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 40-50 0.005 28091.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 50-63 0.005 у/к 28091.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 62-75 0.005 у/к 30154.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 70-80 0.005 30154.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 75-88 0.005 у/к 32142.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 80-90 0.005 32142.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 87-100 0.005 у/к 32142.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 90-100 0.005 с устаночным кольцом 32142.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 100-125 0.005 с установочным кольцом 45862.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 125-150 0.005 без установочного кольца 49388.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 150-175 0.005 с установочным кольцом 52918.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 175-200 0.005 без установочного кольца 59975.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 6-8 0.001 24720.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 8-10 0.001 24720.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 10-12 0.001 24720.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 11-14 0.005 у/к 20164.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 12-16 0.005 20164.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 14-17 0.005 у/к 20164.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 16-20 0.005 20164.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 17-20 0.005 у/к 20164.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 20-25 0.005 20906.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 25-30 0.005 20906.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 30-35 0.005 у/к 21193.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 30-40 0.005 21193.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 35-40 0.005 у/к 21193.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 40-50 0.005 28091.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 50-60 0.005у/к 28091.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 50-63 0.005 28091.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 60-70 0.005 у/к 30154.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 62-75 0.005 30154.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 70-80 0.005 у/к 30154.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 75-88 0.005 32142.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 80-90 0.005 у/к 32142.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 87-100 0.005 32142.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 90-100 0.005 у/к 32142.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 100-125 0.005 с установочным кольцом 45862.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 125-150 0.005 без установочного кольца 49388.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 150-175 0.005 с установочным кольцом 52918.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 150-175 0.005 без установочного кольца 52918.00
Нутромер микрометрический 3-точечный 175-200 0.005 без установочного кольца 59975.00
Нутромер микром.трехточеч. 6-8 0.00124720.00
Нутромер микром.трехточеч. 250-275 0.01 б/у/ 77777.00
Нутромер микрометрический трехточечный 40-50 0.005 у/к 31723.00